欢迎您的光临!
| 足彩07044期完全数据 | ||||||||||||||
| 序 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 最新平均赔率 | MSO 数据 |
MSO 赔率 |
500万 数据 |
澳客 欧赔 |
球探 欧赔 |
交锋 历史 |
雪缘 数据 |
赛果 | 综合 推荐 |
| 1 | 07-06-30 12:00 | 名古屋逆戟鲸八 | 1:1 | 甲府风林 | 1.74 3.27 3.90 | 查看 | 1 | 3/1 | ||||||
| 2 | 07-06-30 13:00 | 横滨FC | 0:1 | 市原联队 | 2.37 3.05 2.56 | 查看 | 0 | 0/3 | ||||||
| 3 | 07-06-30 15:00 | 新泻天鹅 | 2:1 | 广岛三箭 | 1.87 3.18 3.45 | 查看 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 07-06-30 15:00 | 鹿岛鹿角 | 1:2 | FC东京 | 1.66 3.32 4.21 | 查看 | 0 | 3 | ||||||
| 5 | 07-06-30 15:00 | 柏太阳神 | 1:3 | 清水鼓动 | 2.07 3.12 2.94 | 查看 | 0 | 3/0 | ||||||
| 6 | 07-06-30 15:00 | 大宫阿鲁迪加 | 0:3 | 大阪刚巴 | 3.77 3.18 1.83 | 查看 | 0 | 1/0 | ||||||
| 7 | 07-06-30 18:00 | 磐田朱比洛 | 0:2 | 浦和红宝石 | 2.45 3.05 2.45 | 查看 | 3 | 0/3 | ||||||
| 8 | 07-06-30 18:00 | 川崎富士通 | 2:1 | 神户维塞尔 | 1.78 3.21 3.76 | 查看 | 3 | 3 | ||||||
| 9 | 07-06-30 18:00 | 大分三神 | 0:3 | 横滨水手 | 2.46 3.00 2.47 | 查看 | 0 | 3/0 | ||||||
| 10 | 07-07-02 02:00 | 布兰恩 | 2:1 | 特罗姆索 | 1.55 3.56 5.19 | 查看 | 3 | 3 | ||||||
| 11 | 07-07-01 23:59 | 费德列斯达 | 1:1 | 奥德格陵兰 | 1.88 3.27 3.65 | 查看 | 1 | 3/1 | ||||||
| 12 | 07-07-01 23:59 | 史达克 | 0:1 | 利恩 | 2.28 3.14 2.76 | 查看 | 0 | 3/0 | ||||||
| 13 | 07-07-01 23:59 | 辛迪夫佐特 | 0:2 | 利勒斯特罗姆 | 3.57 3.26 1.90 | 查看 | 0 | 1 | ||||||
| 14 | 07-07-01 23:59 | 斯塔巴克 | 3:2 | 史卓加斯特 | 1.58 3.54 4.97 | 查看 | 3 | 3 | ||||||
| 开售:2007-6-27 20:00:00 北京停售:2007-6-29 18:30:00 开奖时间:2007-7-2 10:00:00 | ||||||||||||||
将比特彩票导航添加到收藏夹 |
每次上网自动访问比特彩票导航
联系我们
| 友情链接
| 我要加入
比特彩票导航 版权所有 Copyright© 2002-2007 方便的彩票导航
京ICP备05017375号